مواد معمولی | 38CrMoAIA SKD61 Cr12MoV SACM645 GHII3 AISI4140 |
سختی نیترید شده | HV900-1000 |
عمق نیترید شده | 0.5-0.8 میلی متر |
رفع سختی | درجه HRC55-62 |
شکنندگی نیترید | کمتر از کلاس 2 |
زبری سطح | Ra0.4 |
صافی پیچ | 0.015 میلی متر |
سختی لایه کروم بعد از نیتریدینگ | HV≥950HV |
ضخامت صفحه کروم | 0.05-0.10 میلی متر |
عمق آلیاژ | 2.0-3.0 میلی متر |
پارامتر فنی
مدل | قدرت موتور (kw) | قطر پیچ (mm) | نسبت تصویر (L/D) | سرعت چرخش پیچ (rpm) | پی وی سی (کیلوگرم در ساعت) |
JD75 | 45-55 | 75 | 26-36 | 0-45 | 220-350 |
JD90 | 55-75 | 90 | 26-36 | 0-45 | 280-460 |
JD110 | 75-110 | 110 | 26-36 | 0-45 | 250-650 |
JD120 | 110-132 | 120 | 26-36 | 0-45 | 500-800 |
JD130 | 132-145 | 130 | 26-36 | 0-45 | 680-1000 |
مواد و فرآیندها
★درجه بالا 38CrMoAIA(41CrAIMo7)
★SKD61 (H13)
★مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش و فرآیند پاشش فلز مضاعف
سری پیچ و بشکه دانه بندی بازیافت
★PP، PE، ABS، PS، PC، PMMA، PVC که معمولاً از سری دانه بندی بازیافت پلاستیک استفاده می شود.
★ PA6، سری نایلونی PA66، برای پارچه کیسه هوا، ابریشم زباله، ابریشم تور ماهیگیری، سر پارچه، اصلاح چوب، طناب ایمنی، پارچه های غیر بافته PP.
★ فیلم پلی اتیلن PP، کیسه بافته شده و سایر سری های مواد نرم، ساختار بشکه پیچ دارای خوراک پیچ جانبی، تغذیه گلوله جانبی است.
★ سری دانه بندی آب، برای مواد غشای آب PE PP PA، ابریشم زباله، کیسه بافته شده و غیره.
★سری دانه خشک را برای مواد فیلم با آب، کیسه بافته شده و غیره فشار دهید.
★مقابل سری دانه بندی بشکه پیچ دوقلو موازی